nota de prensa
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida financia la digitalización de veinte alojamientos turísticos
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida financia la digitalización de veinte alojamientos turísticos del Pirineo y las Tierras de Lleida. Una de las debilidades identificadas en el proceso de planificación turística territorial es la desigual digitalización de las empresas, una cuestión que afecta principalmente a los pequeños establecimientos ubicados en zonas rurales, que son, por tanto, los que requieren un mayor apoyo. En este sentido, el Patronato de Turismo publicó una convocatoria de ayudas dirigidas a mejorar la digitalización de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings y establecimientos de turismo rural, y este martes se ha publicado la resolución por la que se otorgan 106.454,77 euros a veinte alojamientos turísticos de la demarcación.
El vicepresidente del Patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, ha destacado que “siempre hemos apostado por ayudar al sector en su digitalización” y ha apuntado que el turismo es “clave en el desarrollo económico y social de nuestro territorio”. Asimismo, ha subrayado que “aprovechamos los Next Generation para dar un nuevo impulso al sector en la modernización y digitalización de los establecimientos turísticos para mejorar su eficiencia”.
Estas ayudas financiarán el 50% de las inversiones previstas en proyectos como la creación de páginas web con motores de reservas, la implementación de chatbots o el despliegue de sistemas de gestión y hardware de wifi gratuita para los clientes. Los establecimientos deberán ejecutar las actuaciones antes del 7 de noviembre de este año.
Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Naturalment Lleida, un proyecto financiado con 3.500.000 euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que tiene como objetivo reformular el modelo turístico y consolidar los espacios naturales de Lleida como un motor de desarrollo de destino turístico de excelencia y compatible con los valores de la sostenibilidad.
La resolución de otorgamiento de las ayudas se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y contempla la financiación de los siguientes proyectos:
Establecimiento | Localidad | Actuación | Presupuesto total de la actuación | Subvención otorgada |
---|---|---|---|---|
Hostal del Carme | Vilagrassa | Implantación de ERP para gestión vertical | 25.050,00 € | 10.000,00 € |
Camping La Ribera Salada | Bassella | Máquina para el control de entradas y salidas de vehículos con barrera inteligente de lector de matrículas | 6.913,67 € | 3.456,83 € |
Ca l’Agustina | Preixens | Digitalización de Ca l’Agustina | 20.143,00 € | 10.000,00 € |
Aigüestortes Càmping Resort | Esterri d’Àneu | Instalación de wifi gratuito para los clientes, conexión de fibra óptica en bungalows y configuración de dispositivos para proporcionar domótica de calefacción | 21.213,03 € | 10.000,00 € |
Hostal Montsec | Vilanova de Meià | Software, hardware y sistema wifi del Hostal Montsec | 3.455,00 € | 1.727,50 € |
Casa Alejandro y Cal Valeri | Foradada | Digitalización de Casa Alejandro y Cal Valeri de Montsonís | 19.820,00 € | 9.910,00 € |
Casa rural La Torre del Codina | El Talladell (Tàrrega) | Motor de reservas en la web de La Torre del Codina | 10.050,00 € | 5.000,00 € |
Hotel Solé | La Pobla de Segur | Avance digital del Hotel Solé | 10.554,00 € | 5.277,00 € |
Casa Serra de Dalt | Lladurs | Digitalización en 2024 | 4.591,02 € | 2.295,51 € |
Casa Teresina | La Torre de Capdella | Instalación de TPV | 1.800,00 € | 900,00 € |
Blanc i Negre 2 | Agramunt | Mejora del acceso y automatización de las habitaciones del hotel. Escudo electrónico Salto KS con teclado | 15.176,40 € | 7.588,20 € |
Hotel Restaurant Arturo | La Torre de Capdella | Rediseño de la página web. Puesta en marcha del motor de reservas y PMS | 4.764,00 € | 2.382,00 € |
Cal Paller | La Vansa i Fórnols | Software de gestión y pantallas interactivas | 12.035,00 € | 6.017,50 € |
Cerdanya Resort | Prullans | Aplicación móvil de reservas de servicios, mesas y productos, con encuestas en línea y canal de comunicación. Zona wifi de alta velocidad para la creación de una zona de teletrabajo en el hotel | 8.333,47 € | 4.166,73 € |
Cal Tarragona | Miralcamp | Instalación de videoportero con conexión cloud, apertura inteligente sin llaves y videovigilancia en la entrada de la casa rural, así como accesos con conexión cloud | 3.997,48 € | 1.998,74 € |
Hotel Lo Paller | València d’Àneu | Digitalización del Hotel Lo Paller | 4.700,00 € | 2.350,00 € |
Hotel Mirador | Lles de Cerdanya | Mejora de la digitalización en el Hotel Mirador | 8.658,07 € | 4.329,03 € |
Casa Molí dels Cups | Olius | Creación de una web y una aplicación móvil para el alojamiento de turismo rural La Torreta | 6.000,00 € | 3.000,00 € |
Hotel Val de Ruda | Naut Aran | Eficiencia digital gestión Hotel Val de Ruda | 19.414,00 € | 9.707,00 € |
Hotel El Castell | La Seu d’Urgell | Hotel el Castell de Castellciutat | 12.731,09 € | 6.348,73 € |
TOTAL | 219.399,23 € | 106.454,77 € |
Lleida, 6 de agosto de 2024