nota de premsa
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida finança la digitalització de vint allotjaments turístics
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida finança la digitalització de vint allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida. Una de les debilitats identificades en el procés de planificació turística territorial és la desigual digitalització de les empreses, una mancança que afecta de forma més important als petits establiments ubicats en zones rurals i que, per tant, són els que requereixen un major suport. En aquest sentit, el Patronat de Turisme va publicar una convocatòria d’ajuts adreçats a millorar la digitalització d’establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural i aquest dimarts s’ha publicat la resolució mitjançant la qual s’atorguen 106.454,77 euros a vint allotjaments turístics de la demarcació.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha destacat que “sempre hem apostat per ajudar al sector en la seva digitalització” i ha apuntat que el turisme és “clau en el desenvolupament econòmic i social del nostre territori”. Així mateix, ha subratllat que “aprofitem els Next Generation per donar un nou impuls al sector, en la modernització i digitalització dels establiments turístics per millorar la seva eficiència”.
Aquests ajuts finançaran el 50% de les inversions previstes en projectes com la creació de pàgines web amb motors de reserves, la implementació de xatbots o el desplegament de sistemes de gestió i maquinari de wifi gratuïta pels clients. Els establiments hauran d’executar les actuacions abans del 7 de novembre d’aquest any.
Aquesta actuació forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí “Naturalment Lleida”, un projecte finançat amb 3.500.000 euros dels fons Next Generation de la Unió Europea (UE), que té com a objectiu reformular el model turístic i consolidar els espais naturals de Lleida com un motor de desenvolupament de destí turístic d’excel·lència i compatible amb els valors de la sostenibilitat.
La resolució d’atorgament de les ajudes s’ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i contempla el finançament dels següents projectes:
Establiment | Localitat | Actuació | Pressupost total de l'actuació | Subvenció atorgada |
---|---|---|---|---|
Hostal del Carme | Vilagrassa | Implantació ERP per a gestió vertical | 25.050,00 € | 10.000,00 € |
Càmping Ribera Salada | Bassella | Màquina per a control d'entrada i sortida de vehicles amb barrera intel·ligent de lector de matrícules | 6.913,67 € | 3.456,83 € |
Ca l'Agustina | Preixens | Digitalització Ca l'Agustina | 20.143,00 € | 10.000,00 € |
Aigüestortes Càmping Resort | Esterí d'Àneu | Instal·lació wifi gratuïta per als clients, connexió fibra òptica bungalows i configuració dispositius per proporcionar domòtica de calefacció | 21.213,03 € | 10.000,00 € |
Hostal de Montsec | Vilanova de Meià | Software, maquinari i sistema wifi Hostal Montsec | 3.455,00 € | 1.727,50 € |
Cal Alejandro i Cal Valeri | Foradada | Digitalització casa Alejandro i casa Valeri de Montsonís | 19.820,00 € | 9.910,00 € |
Casa rural Torre Codina | El Talladell (Tàrrega) | Motor de reserves a la web de la Torre del Codina | 10.050,00 € | 5.000,00 € |
Hotel Solé | La Pobla de Segur | Avenç digital Hotel Solé | 10.554,00 € | 5.277,00 € |
Casa Serra de Dalt | Lladurs | Digitalització 2024 | 4.591,02 € | 2.295,51 € |
Casa Teresina | La Torre de Capdella | Instal·lació TPV | 1.800,00 € | 900,00 € |
Blanc i Negre 2 | Agramunt | Millora accés i automatització de les habitacions de l'hotel Escudo electrònic Salto KS amb teclat | 15.176,40 € | 7.588,20 € |
Hotel Restaurant Arturo | La Torre de Capdella | Redissenyar pàgina web i posada en marxa motor de reserves i PMS | 4.764,00 € | 2.382,00 € |
Cal Paller | La Vansa i Fórnols | Software de gestió i pantalles interactives | 12.035,00 € | 6.017,50 € |
Cerdanya Resort | Prullans | App de reserves de serveis, taules i productes, amb enquestes on-line i canal de comunicació. Zona wifi alta velocitat per a la creació d'una zona de teletreball a l'hotel | 8.333,47 € | 4.166,73 € |
Cal Tarragona | Miralcamp | Instal·lació videoporter amb connexió cloud i obertura intel·ligent sense claus i videovigilància entrada casa rural i accessos amb connexió cloud | 3.997,48 € | 1.998,74 € |
El Paller del Sisco | València d'Àneu | Digitalització Hotel Lo Paller | 4.700,00 € | 2.350,00 € |
Hotel Mirador | Lles de Cerdanya | Millora de la digitalització a l'Hotel Mirador | 8.658,07 € | 4.329,03 € |
Casa Molí dels Cups | Olius | Creació d'una web i un aplicatiu mòbil per al turisme rural "La Torreta" | 6.000,00 € | 3.000,00 € |
Hotel Val de Ruda | Naut Aran | Eficència Digital gestió Hotel Val de Ruda | 19.414,00 € | 9.707,00 € |
Hotel El Castell | La Seu d'Urgell | Hotel el Castell de Castellciutat | 12.731,09 € | 6.348,73 € |
TOTAL | 219.399,23 € | 106.454,77 € |
Lleida, 06 d’agost de 2024